Loading page…
Hover or tap the chart to inspect a rating.
Top 10 by matches together across all rated 3v3 games. Results and Elo are yours; leaving counts as a loss. Win rate excludes draws.
| Teammate | Matches | W–L–D | Win rate | Your Elo | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| misaka123#1909 | 2 | 2–0–0 | 100% | +23 | Oct 15, 2026 |
| 미수#3960 | 2 | 2–0–0 | 100% | +22 | Oct 15, 2026 |
| 한좇#3656 | 2 | 1–0–1 | 100% | +12 | Oct 13, 2026 |
| 정크랫#31364 | 2 | 1–0–1 | 100% | +12 | Oct 13, 2026 |
| FAT#31806 | 1 | 1–0–0 | 100% | +12 | Oct 16, 2026 |
| Hipdra#3331 | 1 | 1–0–0 | 100% | +12 | Oct 16, 2026 |
| BlackLiszt#3848 | 1 | 0–1–0 | 0% | -12 | Oct 16, 2026 |
| Forest#22671 | 1 | 0–1–0 | 0% | -12 | Oct 16, 2026 |
| Bach#21541 | 1 |
| 1–0–0 |
| 100% |
| +11 |
| Oct 15, 2026 |
| stuart#2505 | 1 | 1–0–0 | 100% | +11 | Oct 15, 2026 |
|---|