Loading page…
Hover or tap the chart to inspect a rating.
Top 10 by matches together across all rated 3v3 games. Results and Elo are yours; leaving counts as a loss. Win rate excludes draws.
| Teammate | Matches | W–L–D | Win rate | Your Elo | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsa#32672 | 12 | 6–5–1 | 55% | -3 | Oct 13, 2026 |
| Ten#3810 | 6 | 1–4–1 | 20% | -39 | Oct 12, 2026 |
| 심뱅#3536 | 5 | 4–1–0 | 80% | +30 | Oct 12, 2026 |
| Mir#31684 | 3 | 1–2–0 | 33% | -19 | Oct 13, 2026 |
| RisseOfStars#2222 | 1 | 0–1–0 | 0% | -8 | Oct 13, 2026 |
| 불안한잿빛곰#32782 | 1 | 0–1–0 | 0% | -8 | Oct 13, 2026 |
| 한좇#3656 |
| 1 |
| 0–1–0 |
| 0% |
| -11 |
| Oct 13, 2026 |
| VANSNOW#3616 | 1 | 0–1–0 | 0% | -11 | Oct 13, 2026 |
|---|
| 탈출#31945 | 1 | 1–0–0 | 100% | +10 | Oct 13, 2026 |
|---|
| Syn#31133 | 1 | 1–0–0 | 100% | +10 | Oct 12, 2026 |
|---|